能源附加费
2024年11月1日生效
十大博彩正规平台骨料和HMA销售须缴纳以下能源附加费
-能源附加费(。2加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
沥青-能源附加费(2.25加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
2024年10月1日生效
十大博彩正规平台骨料和HMA销售须缴纳以下能源附加费
-能源附加费(。2加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
沥青-能源附加费(2.25加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
自2024年9月1日起生效
十大博彩正规平台骨料和HMA销售须缴纳以下能源附加费
-能源附加费(。2加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
沥青-能源附加费(2.25加仑/吨) |
||
状态 | 成本基础($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 0.00美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
加州 | 4.77美元 | 0.00美元 |
内华达 | 3.92美元 | 0.00美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 0.00美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 0.00美元 |
自2022年4月1日起生效
十大博彩正规平台骨料和HMA销售须缴纳以下能源附加费
聚合-能源附加费(0.2加仑/吨) | |||
状态 | 成本基础($/gal) | 4月成本($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 5.40美元 | 0.30美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 5.40美元 | 0.30美元 |
加州 | 4.77美元 | 6.29美元 | 0.30美元 |
内华达 | 3.92美元 | 5.40美元 | 0.30美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 5.40美元 | 0.30美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 5.40美元 | 0.30美元 |
沥青-能源附加费(2.25加仑/吨) | |||
状态 | 成本基础($/gal) | 4月成本($/gal) | 附加费 |
阿拉斯加 | 3.92美元 | 5.40美元 | 3.33美元 |
亚利桑那州 | 3.92美元 | 5.40美元 | 3.33美元 |
加州 | 4.77美元 | 6.29美元 | 3.42美元 |
内华达 | 3.92美元 | 5.40美元 | 3.33美元 |
俄勒冈州 | 3.92美元 | 5.40美元 | 3.33美元 |
华盛顿 | 3.92美元 | 5.40美元 | 3.33美元 |